гибкий, с электронно-лучевым сшиванием, без галогенов
Технические характеристики
Устойчивые к температурам одножильные провода без галогенов
- Температурный диапазон
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от –35°C до +120°C
- фиксированная проводка от –55°C до +145°C
- Номинальное напряжение U0/U
- 450/ 750 В до 0,75 мм2
- 600/1000 В от 1,0 мм2
- Испытательное напряжение 3500 В
- Минимальный радиус изгиба около 4x Ø кабеля
- Испытания
- проверка на возгораемость согласно DIN VDE 0482 часть 266-2/HD 405.3, BS 4066 часть 3/ EN 50266-2/IEC 60332-3 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания C)
- коррозия горючих газов DIN VDE 0482 часть 267/EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 813)
- без галогенов согласно DIN VDE 0482 часть 267/EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма VDE 0482 часть 268-1 и 2, вид испытания C, IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
- проверка на возгораемость согласно DIN VDE 0482 часть 266-2/HD 405.3, BS 4066 часть 3/ EN 50266-2/IEC 60332-3 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания C)
Структура
- Луженые медные жилы соответствуют стандартам DIN VDE 0295 класс 5, BS 6360 класс 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция из сополимера полиолефина, с электронно-лучевым сшиванием, без галогенов
- Цвет жил: см. таблицу ниже
Преимущества
- без галогенов, не выделяются коррозионные и токсические газы, что позволяет в случае пожара провести организованную эвакуацию и сберечь человеческие жизни
- не способствует распространению огня
- дым практически не образуется
- хорошая устойчивость к трению и разрывам
- устойчивы к маслам и изменению погодных условий
- устойчивы к ультрафиолетовым лучам и озону
- выдерживает температуру пайки
- класс нагревостойкости В
- Благодаря электронно-лучевому сшиванию кабели не подвержены сплавлению, в том числе и при соприкосновении с паяльником, имеющим температуру от 3008 до 380°C
- В связи с хорошей температуростойкостью при необходимости можно уменьшить сечение кабеля, что позволит сэкономить место и вес
Применение
Температуростойкие одножильные кабели используются для внутреннего монтажа светильников, обогревателей, электрических станков, распределительный устройств и распределителей в аппаратах, в станко- строении, при производстве промышленного оборудования, они предназначены для прокладки в трубах, идущих по штукатурке, в штукатурке и под штукатуркой, в закрытых каналах электропроводки, а также для систем регулировки дорожного движения, в том числе на открытых пространствах. Нельзя использовать для проводки непос- редственно на платформах, в желобах или в ваннах. В защищенной проводке могут использоваться с номинальным напряжением 1000 В, с переменным или постоянны напряжением до 750 В отно- сительно земли. При использовании на рельсовом транспорте постоянное эксплуа- тационное напряжение может достигать 900 В относительно земли. Не содержащие галогенов одножильные кабели HELUKABEL отличаются продол- жительной температуростойкостью, они занимают лидирующее место в мире среди продуктов данного класса. Кабели HELUKABEL обеспечивают необходимую безопасность и не наносят ущерба окружающей среде. – Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски.
Артикулы для заказа кабеля HELUTERM 145 MULTI
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | |
---|---|---|---|---|---|---|
HELUTERM 145 MULTI | 53376 | 1 x 0,25 | 2,85 | 2,4 | 11,4 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53377 | 2 x 0,25 | 4,6 | 4,8 | 28,7 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53378 | ЗG 0,25 | 4,9 | 7,2 | 33,7 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53379 | 4G 0,25 | 5,5 | 9,6 | 41,8 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53380 | 5G 0,25 | 5,8 | 12 | 47 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53381 | 6G 0,25 | 6,5 | 14,4 | 58 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53382 | 7G 0,25 | 6,9 | 16,8 | 64 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53383 | 8G 0,25 | 7,3 | 19,2 | 71 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53384 | 10G 0,25 | 8,1 | 24 | 84 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53385 | 12G 0,25 | 8,1 | 28,8 | 90 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53386 | 14G 0,25 | 8,6 | 33,6 | 102 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53387 | 16G 0,25 | 8,9 | 38,4 | 114 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53388 | 19G 0,25 | 10,1 | 45,6 | 132 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53389 | 21G 0,25 | 10,5 | 50,4 | 145 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53391 | 1 x 0,5 | 3,2 | 4,8 | 15,7 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53392 | 2 x 0,5 | 5,3 | 9,6 | 39,6 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53393 | ЗG 0,5 | 5,7 | 14,4 | 48,1 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53394 | 4G 0,5 | 6,2 | 19,2 | 51 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53395 | 5G 0,5 | 7 | 24 | 64 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53396 | 6G 0,5 | 7,4 | 28,8 | 74 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53397 | 7G 0,5 | 8,1 | 33,6 | 88 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53398 | 8G 0,5 | 9 | 38,4 | 102 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53399 | 10G 0,5 | 10 | 48 | 123 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53400 | 12G 0,5 | 10 | 57,6 | 135 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53401 | 14G 0,5 | 10,5 | 67,2 | 153 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53402 | 16G 0,5 | 11,3 | 76,8 | 176 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53403 | 19G 0,5 | 12,4 | 91,2 | 213 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53404 | 21G 0,5 | 13 | 100,8 | 234 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53405 | 24G 0,5 | 14 | 115,2 | 263 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53406 | 25G 0,5 | 14 | 120 | 269 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53407 | 27G 0,5 | 14 | 129,6 | 280 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53408 | 30G 0,5 | 14,6 | 144 | 311 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53409 | ЗЗG 0,5 | 15,4 | 158,4 | 343 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53410 | 37G 0,5 | 16,5 | 177,6 | 392 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53411 | 1 x 0,75 | 3,5 | 7,2 | 19,8 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53412 | 2 x 0,75 | 6 | 14,4 | 40 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53413 | ЗG 0,75 | 6,4 | 21,6 | 53 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53414 | 4G 0,75 | 7 | 28,8 | 69 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53415 | 5G 0,75 | 7,9 | 36 | 86 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53416 | 6G 0,75 | 8,5 | 43,2 | 101 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53417 | 7G 0,75 | 9,1 | 50,4 | 117 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53418 | 8G 0,75 | 10,3 | 57,6 | 140 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53419 | 10G 0,75 | 11,4 | 72 | 167 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53420 | 12G 0,75 | 11,4 | 86,4 | 183 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53421 | 14G 0,75 | 12,1 | 100,8 | 212 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53422 | 16G 0,75 | 12,8 | 115,2 | 239 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53423 | 19G 0,75 | 14,1 | 136,8 | 290 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53424 | 21G 0,75 | 14,9 | 151,2 | 323 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53425 | 24G 0,75 | 16,1 | 172,8 | 364 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53426 | 25G 0,75 | 16,1 | 180 | 371 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53427 | 27G 0,75 | 16,1 | 194,4 | 387 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53428 | 30G 0,75 | 16,8 | 216 | 429 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53429 | ЗЗG 0,75 | 17,5 | 237,6 | 468 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53430 | 37G 0,75 | 19,1 | 266,4 | 550 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53431 | 1 x 1 | 3,9 | 9,6 | 25,2 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53432 | 2 x 1 | 6,6 | 19,2 | 50 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53433 | ЗG 1 | 7 | 28,8 | 66 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53434 | 4G 1 | 7,7 | 38,4 | 86 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53435 | 5G 1 | 8,4 | 48 | 106 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53436 | 6G 1 | 9,2 | 57,6 | 127 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53437 | 7G 1 | 10,2 | 67,2 | 155 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53438 | 8G 1 | 11,3 | 76,8 | 187 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53439 | 10G 1 | 12,5 | 96 | 214 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53440 | 12G 1 | 12,5 | 115,2 | 230 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53441 | 14G 1 | 13,2 | 134,4 | 266 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53442 | 16G 1 | 13,9 | 153,6 | 301 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53443 | 19G 1 | 15,7 | 182,4 | 377 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53444 | 21G 1 | 16,5 | 201,6 | 419 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53445 | 24G 1 | 17,7 | 230,4 | 464 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53446 | 25G 1 | 17,7 | 240 | 472 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53447 | 27G 1 | 17,7 | 259,2 | 488 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53448 | 30G 1 | 18,3 | 288 | 536 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53449 | ЗЗG 1 | 19,4 | 316,8 | 605 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53450 | 37G 1 | 21,2 | 355,2 | 690 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53451 | 1 x 1,5 | 4,3 | 14,4 | 32,3 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53452 | 2 x 1,5 | 7,8 | 28,8 | 69 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53453 | ЗG 1,5 | 8,3 | 43,2 | 93 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53454 | 4G 1,5 | 9,1 | 57,6 | 120 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53455 | 5G 1,5 | 10,1 | 72 | 152 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53456 | 6G 1,5 | 11,2 | 86,4 | 187 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53457 | 7G 1,5 | 12,1 | 100,8 | 222 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53458 | 8G 1,5 | 13,5 | 115,2 | 263 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53459 | 10G 1,5 | 15 | 144 | 308 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53460 | 12G 1,5 | 15 | 172,8 | 330 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53461 | 14G 1,5 | 15,9 | 201,6 | 383 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53462 | 16G 1,5 | 16,8 | 230,4 | 438 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53463 | 19G 1,5 | 19 | 273,6 | 554 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53464 | 21G 1,5 | 20 | 302,4 | 614 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53465 | 24G 1,5 | 21,7 | 345,6 | 791 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53466 | 25G 1,5 | 21,7 | 360 | 701 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53467 | 27G 1,5 | 21,7 | 388,8 | 723 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53468 | 30G 1,5 | 22,5 | 432 | 796 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53469 | ЗЗG 1,5 | 23,5 | 475,2 | 880 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53470 | 37G 1,5 | 25,5 | 532,8 | 1026 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53471 | 1 x 2,5 | 5 | 24 | 46,9 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53472 | 2 x 2,5 | 9,1 | 48 | 99 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53473 | ЗG 2,5 | 9,9 | 72 | 140 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53474 | 4G 2,5 | 10,9 | 96 | 183 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53475 | 5G 2,5 | 12,2 | 120 | 231 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53476 | 6G 2,5 | 13,3 | 144 | 280 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53477 | 7G 2,5 | 14,6 | 168 | 336 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53478 | 8G 2,5 | 16,2 | 192 | 397 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53479 | 10G 2,5 | 17,9 | 240 | 460 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53480 | 12G 2,5 | 17,9 | 288 | 500 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53481 | 14G 2,5 | 19,2 | 336 | 593 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53482 | 16G 2,5 | 20,4 | 384 | 675 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53483 | 19G 2,5 | 22,8 | 456 | 835 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53484 | 21G 2,5 | 24,2 | 504 | 939 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53485 | 24G 2,5 | 26,1 | 576 | 1047 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53486 | 25G 2,5 | 26,1 | 600 | 1067 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53487 | 27G 2,5 | 26,1 | 648 | 1107 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53488 | 30G 2,5 | 27 | 720 | 1219 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53489 | ЗЗG 2,5 | 28,4 | 792 | 1349 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53490 | 37G 2,5 | 30,8 | 888 | 1565 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53491 | 1 x 4 | 5,6 | 38,4 | 96 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53492 | 2 x 4 | 10,7 | 76,8 | 159 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53493 | ЗG 4 | 11,5 | 115,2 | 197 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53494 | 4G 4 | 12,8 | 153,6 | 260 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53495 | 5G 4 | 14,2 | 192 | 329 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53496 | 6G 4 | 15,4 | 230,4 | 398 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53497 | 7G 4 | 17 | 268,8 | 478 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53498 | 8G 4 | 18,2 | 307,2 | 553 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53499 | 10G 4 | 20,6 | 384 | 663 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53500 | 12G 4 | 20,6 | 460,8 | 725 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53501 | 14G 4 | 21 | 537,6 | 797 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53502 | 1 x 6 | 6,2 | 57,6 | 88 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53503 | 2 x 6 | 12,1 | 115,2 | 216 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53504 | ЗG 6 | 12,9 | 172,8 | 285 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53505 | 4G 6 | 14,4 | 230,4 | 375 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53506 | 5G 6 | 15,8 | 288 | 465 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53507 | 6G 6 | 17,4 | 345,6 | 544 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53508 | 7G 6 | 19,4 | 403,2 | 664 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53509 | 1 x 10 | 7,9 | 96 | 144 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53510 | 2 x 10 | 15,4 | 192 | 351 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53511 | ЗG 10 | 16,5 | 288 | 475 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53512 | 4G 10 | 18,6 | 384 | 630 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53513 | 5G 10 | 20,4 | 480 | 782 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53514 | 6G 10 | 22,6 | 576 | 914 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53515 | 7G 10 | 24,7 | 672 | 1092 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53516 | 1 x 16 | 8,9 | 153,6 | 205 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53517 | 2 x 16 | 17,5 | 307,2 | 495 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53518 | ЗG 16 | 19,1 | 460,8 | 691 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53519 | 4G 16 | 21,2 | 614,4 | 905 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53520 | 5G 16 | 23,6 | 768 | 1129 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53521 | 6G 16 | 25,9 | 921,6 | 1327 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53522 | 7G 16 | 28,6 | 1075,2 | 1590 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53523 | 1 x 25 | 11,5 | 240 | 336 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53524 | 2 x 25 | 22,7 | 480 | 833 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53525 | ЗG 25 | 24,4 | 720 | 1139 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53526 | 4G 25 | 27,3 | 960 | 1489 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53527 | 5G 25 | 30,4 | 1200 | 1863 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53528 | 6G 25 | 33,6 | 1440 | 2275 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53529 | 7G 25 | 37 | 1680 | 2633 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53530 | 1 x 35 | 12,8 | 336 | 454 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53531 | 2 x 35 | 25,1 | 672 | 1104 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53532 | ЗG 35 | 27 | 1008 | 1513 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53533 | 4G 35 | 30,2 | 1344 | 1992 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53534 | 5G 35 | 33,4 | 1680 | 2488 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53535 | 1 x 50 | 15,3 | 480 | 638 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53536 | 2 x 50 | 30,3 | 960 | 1573 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53537 | ЗG 50 | 32,5 | 1440 | 2154 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53538 | 4G 50 | 36,6 | 1920 | 2819 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53539 | 5G 50 | 40,3 | 2400 | 3505 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53540 | 1 x 70 | 17,4 | 672 | 875 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53541 | 2 x 70 | 34,7 | 1344 | 2157 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53542 | ЗG 70 | 37,2 | 2016 | 2946 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53543 | 4G 70 | 41,8 | 2688 | 3888 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53544 | 5G 70 | 46,6 | 3360 | 4864 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53545 | 1 x 95 | 20,1 | 912 | 1149 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53546 | 2 x 95 | 39,5 | 1824 | 2763 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53547 | ЗG 95 | 42,6 | 2736 | 3835 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53548 | 4G 95 | 47,7 | 3648 | 5052 | |
HELUTERM 145 MULTI | 53549 | 5G 95 | 52,9 | 4560 | 6307 |
G = с желто-зеленой жилой X =без желто-зеленой жилы