NYM-J и NYM-O
ПВХ-кабель по стандарту VDE
Технические характеристики
ПВХ-кабель в соответствии со стандартом DIN VDE 0250 раздел 204
- Диапазон рабочих температур –20°С до +70°С
- Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В
- Испытательное напряжение, переменныйток , 50 Гц — 2000 В
- Минимальный радиус изгиба примерно 6 x 1 кабеля
- Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 x 106 с Дж/кг (до 80 Мрад)
Структура
- голые медные проводники одно проволочные или многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл.1 или 2, BS 6360 кл.1 или 2, а также IEC 60228 кл.1 или 2
- расцветка жил по стандарту DIN VDE 0293
- концентрический по вив жил
- оболочка из ПВХ-пластиката YM1 по стандарту DIN VDE 0207 раздел 5
- цвет оболочки светло-серый по RAL 7035
- самозатухающий и трудно воспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Применение
Кабель для целей промышленного и бытового энергопитания. Применяется в открытом виде, в сухих и влажных помещениях, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон . Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света.
Артикулы для заказа кабеля NYM-J и NYM-O
Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39050 | 1G 1,5 re | 5,4 | 14,4 | 40 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39055 | 1G 2,5 re | 6 | 24 | 70 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39051 | 1G 4 re | 6,6 | 38 | 80 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39052 | 1G 6 re | 7,2 | 58 | 105 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39053 | 1G 10 re | 8,4 | 96 | 155 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39054 | 1G 16 rm | 9,9 | 154 | 230 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39079 | 1G 25 rm | 12 | 240 | 325 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39056 | ЗG 1,5 re | 9,1 | 43 | 135 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39057 | ЗG 2,5 re | 10,4 | 72 | 190 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39074 | ЗG 4 re | 12 | 115 | 258 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39078 | ЗG 6 re | 13 | 173 | 320 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39058 | 4G 1,5 re | 9,8 | 58 | 160 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39059 | 4G 2,5 re | 11,3 | 96 | 230 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39060 | 4G 4 re | 13 | 154 | 330 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39061 | 4G 6 re | 15,1 | 230 | 460 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39062 | 4G 10 re | 17,6 | 384 | 680 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39063 | 4G 16 rm | 21,3 | 614 | 1048 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39064 | 4G 25 rm | 25,8 | 960 | 1649 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39065 | 4G 35 rm | 28,5 | 1344 | 2000 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39066 | 5G 1,5 re | 10,3 | 72 | 190 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39067 | 5G 2,5 re | 12 | 120 | 270 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39068 | 5G 4 re | 14,5 | 192 | 410 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39069 | 5G 6 re | 16,1 | 288 | 540 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39070 | 5G 10 re | 19,2 | 480 | 850 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39071 | 5G 16 rm | 23,4 | 768 | 1280 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39073 | 5G 25 rm | 28,7 | 1200 | 1970 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39072 | 7G 1,5 re | 11,5 | 101 | 235 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39075 | 7G 2,5 re | 13,2 | 168 | 342 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39076 | 10G 1,5 re | 13,8 | 144 | 330 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-J | 39077 | 12G 1,5 re | 14,4 | 173 | 405 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39001 | 1 x 1,5 re | 5,4 | 14,4 | 40 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39024 | 1 x 2,5 re | 6 | 24 | 70 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39002 | 1 x 4 re | 6,6 | 38 | 80 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39003 | 1 x 6 re | 7,2 | 58 | 105 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39004 | 1 x 10 re | 8,4 | 96 | 155 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39005 | 1 x 16 rm | 9,9 | 154 | 230 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39006 | 2 x 1,5 re | 8,7 | 29 | 170 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39007 | 3 x 1,5 re | 9,1 | 43 | 135 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39008 | 3 x 2,5 re | 13 | 72 | 190 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39009 | 4 x 1,5 re | 9,8 | 58 | 160 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39010 | 4 x 2,5 re | 11,3 | 96 | 230 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39011 | 4 x 4 re | 13 | 154 | 330 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39012 | 4 x 6 re | 15,1 | 230 | 460 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39013 | 4 x 10 re | 17,6 | 384 | 680 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39014 | 4 x 16 rm | 21,3 | 614 | 1048 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39015 | 4 x 25 rm | 25,8 | 960 | 1649 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39016 | 4 x 35 rm | 28,5 | 1344 | 2000 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39017 | 5 x 1,5 re | 10,3 | 72 | 190 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39018 | 5 x 2,5 re | 12 | 120 | 270 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39019 | 5 x 4 re | 14,5 | 192 | 410 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39020 | 5 x 6 re | 16,1 | 288 | 540 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39021 | 5 x 10 re | 19,2 | 480 | 850 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39022 | 5 x 16 rm | 23,4 | 768 | 1280 | |
NYM-J и NYM-O | NYM-O | 39023 | 7 x 1,5 re | 11,5 | 101 | 235 |
re = одножильный rm = многожильный G = с желто-зеленой жилой X =без желто-зеленой жилым