NYY-J и NYY-O
Кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, протестирован VDE
Технические характеристики
Силовые и управляющие кабели, соответствующие DIN VDE 0276 часть 603 или HD 603 S1 и IEC 60502
- Жилы и оболочка изготовлены из термопластового ПВХ
- Температурный диапазон
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до +50°C
- фиксированная проводка от –30°C до +70°C
- Номинальное напряжение U0/U — 0,6/1 кВ
- Испытательное напряжение 4 кВ
- мкс. допустимая растягивающая нагрузка, для медного провода = 50 Н/мм2
- Минимальный радиус изгиба
- для одной жилы около 15 x Ø кабеля
- для нескольких жил около 12 x Ø кабеля
- Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
Структура
- голый медный провод, соответствует DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2 одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 или HD 383
- Изоляция жил из ПВХ-пластиката DIV4 соответствует HD 603.1
- Жилы скручены концентрически
- Цвет жил соответствует DIN VDE 0293, 0276 часть 603 или HD 186
- Внешняя оболочка из ПВХ-пластиката DMV5 соответствует HD 603.1 цвет оболочки - черный
- труgно воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В)
Применение
Кабели энергопитания предназначены для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, в бетоне, во внутренних помещениях, в кабельных каналах. Могут использоваться на электростанциях, промышленных установках и распреде- лительных устройствах, а также в местных сетях, если нет угрозы механических повреждений. Необходимо учитывать DIN VDE 0298 часть 1, или 0276 часть 603. Максимальное допустимое напряжение – Системы с постоянным током 1,8 кВ – Системы с переменным током однофазные системы 1,4 кВ оба внешних провода изолированы однофазные системы 0,7 кВ один внешний провод заземлен трехфазная система 1,2 кВ с концентрическим проводом и сечением от 240 мм2 3,6 кВ
Артикулы для заказа кабеля NYY-J и NYY-O
Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32001 | 1 x 4 re | 9 | 38 | 115 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32002 | 1 x 6 re | 9,5 | 58 | 135 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32003 | 1 x 10 re | 10 | 96 | 179 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32004 | 1 x 16 re | 11 | 154 | 245 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32005 | 1 x 25 rm | 12 | 240 | 360 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32006 | 1 x 35 rm | 13 | 336 | 470 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32007 | 1 x 50 rm | 15 | 480 | 620 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32008 | 1 x 70 rm | 16,5 | 672 | 810 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32009 | 1 x 95 rm | 19 | 912 | 1110 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32010 | 1 x 120 rm | 20,5 | 1152 | 1360 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32011 | 1 x 150 rm | 22,5 | 1440 | 1670 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32012 | 1 x 185 rm | 25 | 1776 | 2050 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32013 | 1 x 240 rm | 28 | 2304 | 2630 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32014 | 1 x 300 rm | 30 | 2880 | 3200 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32015 | 1 x 400 rm | 34 | 3840 | 4150 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32556 | 1 x 500 rm | 38 | 4800 | 5200 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32557 | 1 x 630 rm | 43 | 6048 | 6650 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32016 | 2 x 1,5 re** | 11 | 29 | 175 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32017 | 2 x 2,5 re** | 12 | 48 | 215 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32018 | 2 x 4 re** | 14 | 77 | 295 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32019 | 2 x 6 re** | 15 | 115 | 370 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32020 | 2 x 10 re** | 16,5 | 192 | 495 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32021 | 2 x 16 re** | 18,5 | 307 | 670 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32022 | 2 x 25 rm** | 23,5 | 480 | 960 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32023 | 3 x 1,5 re | 11,5 | 43 | 195 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32024 | 3 x 2,5 re | 12,5 | 72 | 250 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32025 | 3 x 4 re | 14 | 115 | 340 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32026 | 3 x 6 re | 15 | 173 | 430 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32027 | 3 x 10 re | 17 | 288 | 590 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32028 | 3 x 16 re | 19 | 461 | 820 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32029 | 3 x 25 rm | 24 | 720 | 1320 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32030 | 3 x 35sm | 25 | 1008 | 1450 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32031 | 3 x 50sm | 26,5 | 1440 | 1850 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32032 | 3 x 70sm | 30 | 2016 | 2450 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32033 | 3 x 95sm | 34,5 | 2736 | 3300 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32034 | 3 x 120sm | 37 | 3456 | 4100 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32293 | 3 x 150sm | 40 | 4320 | 4900 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32294 | 3 x 185sm | 46 | 5328 | 6500 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J | 32295 | 3 x 240sm | 51 | 6912 | 8300 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32089 | 1 x 4 re | 9 | 38 | 115 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32090 | 1 x 6 re | 9,5 | 58 | 135 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32091 | 1 x 10 re | 10 | 96 | 179 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32092 | 1 x 16 re | 11 | 154 | 245 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32093 | 1 x 25 rm | 12 | 240 | 360 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32094 | 1 x 35 rm | 13 | 336 | 470 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32095 | 1 x 50 rm | 15 | 480 | 620 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32096 | 1 x 70 rm | 16,5 | 672 | 810 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32097 | 1 x 95 rm | 19 | 912 | 1110 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32098 | 1 x 120 rm | 20,5 | 1152 | 1360 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32099 | 1 x 150 rm | 22,5 | 1440 | 1670 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32100 | 1 x 185 rm | 25 | 1776 | 2050 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32101 | 1 x 240 rm | 28 | 2304 | 2630 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32102 | 1 x 300 rm | 30 | 2880 | 3200 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32103 | 1 x 400 rm | 34 | 3840 | 4150 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32558 | 1 x 500 rm | 38 | 4800 | 5200 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32559 | 1 x 630 rm | 43 | 6048 | 6650 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32104 | 2 x 1,5 re** | 11 | 29 | 175 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32105 | 2 x 2,5 re** | 12 | 48 | 215 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32106 | 2 x 4 re** | 14 | 77 | 295 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32107 | 2 x 6 re** | 15 | 115 | 370 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32108 | 2 x 10 re** | 16,5 | 192 | 495 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32109 | 2 x 16 re** | 18,5 | 307 | 670 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32110 | 2 x 25 rm** | 23,5 | 480 | 960 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32111 | 3 x 1,5 re | 11,5 | 43 | 195 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32112 | 3 x 2,5 re | 12,5 | 72 | 250 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32113 | 3 x 4 re | 14 | 115 | 340 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32114 | 3 x 6 re | 15 | 173 | 430 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32115 | 3 x 10 re | 17 | 288 | 590 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32116 | 3 x 16 re | 19 | 461 | 820 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32117 | 3 x 25 rm | 24 | 720 | 1320 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32118 | 3 x 35sm | 25 | 1008 | 1450 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32119 | 3 x 50sm | 26,5 | 1440 | 1850 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32120 | 3 x 70sm | 30 | 2016 | 2450 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32121 | 3 x 95sm | 34,5 | 2736 | 3300 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32122 | 3 x 120sm | 37 | 3456 | 4100 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32296 | 3 x 150sm | 40 | 4320 | 4900 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32297 | 3 x 185sm | 46 | 5328 | 6500 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O | 32298 | 3 x 240sm | 51 | 6912 | 8300 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32036 | 3 x 35/16 sm/ re | 26 | 1162 | 1750 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32038 | 3 x 70/35 sm/sm | 32 | 2352 | 2850 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32040 | 3 x 120/70 sm | 41 | 4128 | 4780 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32042 | 3 x 185/95 sm | 51 | 6240 | 7600 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32256 | Зх 300/150 sm | 64 | 10080 | 7600 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32044 | 4 x 1,5 re | 12 | 58 | 230 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32046 | 4 x 4 re | 15 | 154 | 410 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32048 | 4 x 10 re | 18,5 | 384 | 730 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32050 | 4 x 25 rm | 26 | 960 | 1640 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32052 | 4 x 50 sm | 30 | 1920 | 2350 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32053 | 4 x 70 sm | 34 | 2688 | 3100 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32054 | 4 x 95 sm | 39 | 3648 | 4250 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32055 | 4 x 120 sm | 42,5 | 4608 | 5300 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32056 | 4 x 150 sm | 47,5 | 5760 | 6400 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32057 | 4 x 185 sm | 52 | 7104 | 8500 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32058 | 4 x 240 sm | 58 | 9216 | 11000 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32059 | 5 x 1,5 re | 13 | 72 | 270 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32060 | 5 x 2,5 re | 14,5 | 120 | 360 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32061 | 5 x 4 re | 16,5 | 192 | 490 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32062 | 5 x 6 re | 18 | 288 | 600 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32063 | 5 x 10 re | 20 | 480 | 890 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32064 | 5 x 16 re | 22,5 | 768 | 1255 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32065 | 5 x 25 rm | 28 | 1200 | 1960 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32300 | 5 x 35 rm | 34 | 1680 | 2400 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32257 | 5 x 50 rm | 40 | 2400 | 3500 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32066 | 7 x 1,5 re | 15,5 | 101 | 310 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32067 | 10 x 1,5 re | 18 | 144 | 380 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32068 | 12 x 1,5 re | 19 | 173 | 420 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32069 | 14 x 1,5 re | 20 | 202 | 470 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32070 | 16 x 1,5 re | 21 | 230 | 520 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32071 | 19 x 1,5 re | 22 | 274 | 570 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32072 | 21 x 1,5 re | 23 | 302 | 650 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32073 | 24 x 1,5 re | 25 | 346 | 750 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32074 | 30 x 1,5 re | 26 | 432 | 860 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32075 | 40 x 1,5 re | 29 | 576 | 1070 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32176 | 61 x 1,5 re | 34 | 878 | 1680 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32076 | 7 x 2,5 re | 16,5 | 168 | 450 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32077 | 10 x 2,5 re | 19,5 | 240 | 520 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32078 | 12 x 2,5 re | 20,5 | 288 | 600 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32079 | 14 x 2,5 re | 21 | 336 | 680 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32080 | 16 x 2,5 re | 22 | 384 | 750 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32081 | 19 x 2,5 re | 23 | 456 | 850 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32082 | 21 x 2,5 re | 24,5 | 504 | 980 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32083 | 24 x 2,5 re | 27 | 576 | 1100 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32084 | 30 x 2,5 re | 28 | 720 | 1280 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32085 | 40 x 2,5 re | 31,5 | 960 | 1700 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32169 | 52 x 2,5 re | 35 | 1248 | 2150 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32086 | 7 x 4 re | 18,5 | 269 | 640 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32087 | 7 x 6 re | 20 | 403 | 850 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-J 3+1/2 кабель | 32088 | 7 x 10 re | 23,5 | 672 | 1200 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32124 | 3 x 35/16 sm/ re | 26 | 1162 | 1750 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32126 | 3 x 70/35 sm/sm | 32 | 2352 | 2850 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32128 | 3 x 120/70 sm | 41 | 4128 | 4780 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32130 | 3 x 185/95 sm | 51 | 6240 | 7600 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32132 | 4 x 1,5 re | 12 | 58 | 230 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32134 | 4 x 4 re | 15 | 154 | 410 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32136 | 4 x 10 re | 18,5 | 384 | 730 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32138 | 4 x 25 rm | 26 | 960 | 1640 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32140 | 4 x 50 sm | 30 | 1920 | 2350 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32141 | 4 x 70 sm | 34 | 2688 | 3100 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32142 | 4 x 95 sm | 39 | 3648 | 4250 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32143 | 4 x 120 sm | 42,5 | 4608 | 5300 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32144 | 4 x 150 sm | 47,5 | 5760 | 6400 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32145 | 4 x 185 sm | 52 | 7104 | 8500 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32146 | 4 x 240 sm | 58 | 9216 | 11000 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32147 | 5 x 1,5 re | 13 | 72 | 270 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32148 | 5 x 2,5 re | 14,5 | 120 | 360 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32149 | 5 x 4 re | 16,5 | 192 | 490 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32150 | 5 x 6 re | 18 | 288 | 600 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32151 | 5 x 10 re | 20 | 480 | 890 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32152 | 5 x 16 re | 22,5 | 768 | 1255 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 5 x 25 rm | 28 | 1200 | 1960 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 5 x 35 rm | 34 | 1680 | 2400 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 5 x 50 rm | 40 | 2400 | 3500 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32153 | 7 x 1,5 re | 15,5 | 101 | 310 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32154 | 10 x 1,5 re | 18 | 144 | 380 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32155 | 12 x 1,5 re | 19 | 173 | 420 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32156 | 14 x 1,5 re | 20 | 202 | 470 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32157 | 16 x 1,5 re | 21 | 230 | 520 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32158 | 19 x 1,5 re | 22 | 274 | 570 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32159 | 21 x 1,5 re | 23 | 302 | 650 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32160 | 24 x 1,5 re | 25 | 346 | 750 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32161 | 30 x 1,5 re | 26 | 432 | 860 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32162 | 40 x 1,5 re | 29 | 576 | 1070 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 61 x 1,5 re | 34 | 878 | 1680 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 7 x 2,5 re | 16,5 | 168 | 450 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 10 x 2,5 re | 19,5 | 240 | 520 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 12 x 2,5 re | 20,5 | 288 | 600 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 14 x 2,5 re | 21 | 336 | 680 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 16 x 2,5 re | 22 | 384 | 750 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 19 x 2,5 re | 23 | 456 | 850 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 21 x 2,5 re | 24,5 | 504 | 980 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 24 x 2,5 re | 27 | 576 | 1100 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 30 x 2,5 re | 28 | 720 | 1280 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 40 x 2,5 re | 31,5 | 960 | 1700 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 52 x 2,5 re | 35 | 1248 | 2150 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | - | 7 x 4 re | 18,5 | 269 | 640 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32174 | 7 x 6 re | 20 | 403 | 850 | |
NYY-J и NYY-O | NYY-O 3+1/2 кабель | 32175 | 7 x 10 re | 23,5 | 672 | 1200 |
re = круглый однопроволочный провод. rm = круглый многопроволочный провод. sm = многопроволочный секторный провод. Возможна также поставка варианта NYFGBY, NYBY и др. ** согласно DIN VD