F-CY-JZ
гибкие, с медной экранирующей оплеткой, внешняя оболочка серого цвета
Технические характеристики
Кабели с изоляцией из специального ПВХ-пластиката, соответствующие стандарту DIN VDE 0245 и 0281 часть 13
Сопротивление проводника DIN VDE 0295
- Температурный диапазон
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 5°C до +80°C
- при условии эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии от –40°C до +80°C
- Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В
- Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц
- жила/жила3000 В
- жила/экран 1500 В
- Взаимная емкость при сечениях жил от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
- жила/жила150 нФ/км
- жила/экран 270 нФ/км
- Минимальный радиус изгиба при эксплуатации в неподвижном состоянии10 х диаметр кабеля
- Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения — до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
Структура
- голые медные проводники, многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
- изоляция жил на основе ПВХ-пластиката Z 7225
- изоляция жил черного цвета с периодически нанесенными на них белыми цифрами в соответствии со стандартом DIN VDE 0293
- на предназначенной для заземления жиле изоляция желто-зеленой расцветки
- свитые жилы
- между жилами и экраном прокладка из изолирующей пленки (сепаратор)
- экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, плотность оплетки примерно 85%
- внешняя оболочка кабеля из ПВХ-пластиката серого цвета TM2 в соответствии с DIN VDE 0207 раздел 5
- маслостойкость – см. таблицу в разделе технической информации
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Применение
Используется в качестве кабеля для передачи данных в управляющих цепях, в станкостроительной и машиностроительной промышленности, а также в качестве сигнального кабеля в компьютерных системах и электронике. Более обычная для кабелей такого типа внутреняя оболочка из ПВХ-пластиката заменена изолирующей прокладкой из тонкой стабилизированной пленки, что значительно уменьшает общий диаметр кабеля и, следовательно, приводит к уменьшению таких его параметров, как минимально допустимый радиус изгиба, общий вес и т.п. Высокая плотность медной экранирующей оплетки данного типа кабелей позволяет осуществлять передачу сигнала практически без помех.
* EMC = электромагнитная совместимость
Примечание: для обеспечения электромагнитной совместимости мы рекомендуем использовать большую площадь контакта медного экранирующего слоя.
F-CY-JZ гибкие, с медной экранирующей оплеткой, внешняя оболочка серого цвета
Артикулы для заказа кабеля
| Артикул | Кабель | Число жил | Вес кг/ км или 1000 штук | Цена с НДС (без скидки) евро/100м |
| 16320 | F-CY-OZ | 2x0,5 qmm | 45,00 | 73,87 |
| 16321 | F-CY-JZ | 3G0,5 qmm | 62,00 | 77,12 |
| 16322 | F-CY-JZ | 4G0,5 qmm | 72,60 | 97,38 |
| 16323 | F-CY-JZ | 5G0,5 qmm | 85,00 | 116,68 |
| 16324 | F-CY-JZ | 6G0,5 qmm | 95,80 | 147,22 |
| 16325 | F-CY-JZ | 7G0,5 qmm | 111,20 | 152,18 |
| 16326 | F-CY-JZ | 8G0,5 qmm | 117,00 | 203,6 |
| 16327 | F-CY-JZ | 10G0,5 qmm | 135,00 | 243,71 |
| 16328 | F-CY-JZ | 12G0,5 qmm | 157,00 | 251,13 |
| 16329 | F-CY-JZ | 14G0,5 qmm | 178,40 | 346,9 |
| 16330 | F-CY-JZ | 16G0,5 qmm | 210,00 | 365,09 |
| 16331 | F-CY-JZ | 18G0,5 qmm | 227,00 | 374,76 |
| 16332 | F-CY-JZ | 20G0,5 qmm | 240,00 | 433,35 |
| 16335 | F-CY-JZ | 25G0,5 qmm | 306,50 | 516,19 |
| 16336 | F-CY-JZ | 30G0,5 qmm | 371,10 | 616,09 |
| 16338 | F-CY-JZ | 36G0,5 qmm | 446,00 | 752,47 |
| 16339 | F-CY-JZ | 40G0,5 qmm | 475,00 | 829,5 |
| 16340 | F-CY-JZ | 50G0,5 qmm | 573,00 | 1129,52 |
| 16341 | F-CY-JZ | 61G0,5 qmm | 713,80 | 1285,82 |
| 16344 | F-CY-OZ | 2x0,75 qmm | 62,00 | 80,4 |
| 16345 | F-CY-JZ | 3G0,75 qmm | 70,80 | 98,74 |
| 16346 | F-CY-JZ | 4G0,75 qmm | 84,70 | 124,5 |
| 16347 | F-CY-JZ | 5G0,75 qmm | 102,20 | 146,43 |
| 16348 | F-CY-JZ | 6G0,75 qmm | 113,00 | 196,6 |
| 16349 | F-CY-JZ | 7G0,75 qmm | 88,00 | 193,54 |
| 16350 | F-CY-JZ | 8G0,75 qmm | 153,90 | 259,95 |
| 16351 | F-CY-JZ | 10G0,75 qmm | 176,90 | 314,22 |
| 16352 | F-CY-JZ | 19G1 qmm | 412,00 | 792,88 |
| 16353 | F-CY-JZ | 12G0,75 qmm | 198,40 | 316,52 |
| 16354 | F-CY-JZ | 14G0,75 qmm | 228,60 | 416,63 |
| 16356 | F-CY-JZ | 18G0,75 qmm | 289,70 | 484,77 |
| 16358 | F-CY-JZ | 21G0,75 qmm | 323,40 | 630,19 |
| 16360 | F-CY-JZ | 25G0,75 qmm | 410,90 | 666,59 |
| 16363 | F-CY-JZ | 32G0,75 qmm | 502,60 | 878,32 |
| 16364 | F-CY-JZ | 36G0,75 qmm | 564,60 | 1029,48 |
| 16365 | F-CY-JZ | 40G0,75 qmm | 627,50 | 1245,1 |
| 16366 | F-CY-JZ | 50G0,75 qmm | 748,10 | 1280,68 |
| 16367 | F-CY-JZ | 61G0,75 qmm | 929,10 | 1687,69 |
| 16370 | F-CY-OZ | 2x1 qmm | 66,70 | 91,65 |
| 16371 | F-CY-JZ | 3G1 qmm | 84,10 | 120,02 |
| 16372 | F-CY-JZ | 4G1 qmm | 95,10 | 147,51 |
| 16373 | F-CY-JZ | 5G1 qmm | 112,60 | 182,3 |
| 16374 | F-CY-JZ | 6G1 qmm | 144,00 | 232,56 |
| 16375 | F-CY-JZ | 7G1 qmm | 157,30 | 241,54 |
| 16376 | F-CY-JZ | 8G1 qmm | 197,00 | 329,97 |
| 16377 | F-CY-JZ | 10G1 qmm | 232,00 | 384,21 |
| 16378 | F-CY-JZ | 12G1 qmm | 242,20 | 405,98 |
| 16380 | F-CY-JZ | 16G1 qmm | 346,00 | 569,8 |
| 16381 | F-CY-JZ | 18G1 qmm | 380,00 | 589,03 |
| 16384 | F-CY-JZ | 25G1 qmm | 475,40 | 838,09 |
| 16387 | F-CY-JZ | 34G1 qmm | 648,10 | 1192,1 |
| 16389 | F-CY-JZ | 50G1 qmm | 941,10 | 1611,35 |
| 16393 | F-CY-OZ | 2x1,5 qmm | 83,20 | 112,78 |
| 16394 | F-CY-JZ | 3G1,5 qmm | 106,30 | 148,98 |
| 16395 | F-CY-JZ | 4G1,5 qmm | 129,00 | 191,06 |
| 16396 | F-CY-JZ | 5G1,5 qmm | 159,40 | 233,14 |
| 16397 | F-CY-JZ | 7G1,5 qmm | 212,70 | 308,15 |
| 16398 | F-CY-JZ | 8G1,5 qmm | 240,80 | 414,88 |
| 16399 | F-CY-JZ | 10G1,5 qmm | 315,00 | 528,76 |
| 16400 | F-CY-JZ | 12G1,5 qmm | 329,80 | 535,59 |
| 16401 | F-CY-JZ | 14G1,5 qmm | 407,30 | 715,23 |
| 16402 | F-CY-JZ | 16G1,5 qmm | 446,90 | 776,96 |
| 16403 | F-CY-JZ | 18G1,5 qmm | 503,80 | 799,61 |
| 16405 | F-CY-JZ | 21G1,5 qmm | 556,90 | 1042,09 |
| 16407 | F-CY-JZ | 25G1,5 qmm | 678,90 | 1172,14 |
| 16410 | F-CY-JZ | 35G1,5 qmm | 894,80 | 1677,23 |
| 16412 | F-CY-JZ | 50G1,5 qmm | 1319,00 | 2306,29 |
| 16416 | F-CY-OZ | 2x2,5 qmm | 148,10 | 167,98 |
| 16417 | F-CY-JZ | 3G2,5 qmm | 167,00 | 242,4 |
| 16418 | F-CY-JZ | 4G2,5 qmm | 189,80 | 289,06 |
| 16419 | F-CY-JZ | 5G2,5 qmm | 233,50 | 376,07 |
| 16420 | F-CY-JZ | 7G2,5 qmm | 344,00 | 489,72 |
| 16421 | F-CY-JZ | 10G2,5 qmm | 486,50 | 830,09 |
| 16422 | F-CY-OZ | 2x4 qmm | 169,60 | 271,76 |
| 16423 | F-CY-JZ | 3G4 qmm | 218,30 | 349,32 |
| 16424 | F-CY-JZ | 4G4 qmm | 275,50 | 427,66 |
| 16425 | F-CY-JZ | 5G4 qmm | 368,20 | 565,61 |
| 16426 | F-CY-JZ | 7G4 qmm | 476,70 | 780,92 |
| 16428 | F-CY-JZ | 3G6 qmm | 300,90 | 499,13 |
| 16429 | F-CY-JZ | 4G6 qmm | 416,80 | 643,69 |
| 16430 | F-CY-JZ | 5G6 qmm | 519,30 | 802,23 |
| 16431 | F-CY-JZ | 7G6 qmm | 655,20 | 1158,54 |
| 16432 | F-CY-OZ | 2x10 qmm | 435,20 | 698,88 |
| 16434 | F-CY-JZ | 4G10 qmm | 703,10 | 1113,15 |
| 16435 | F-CY-JZ | 5G10 qmm | 829,20 | 1406,46 |
| 16436 | F-CY-JZ | 7G10 qmm | 1116,00 | 1956,62 |
| 16437 | F-CY-JZ | 5G16 qmm | 1301,00 | 2103,15 |
| 16438 | F-CY-JZ | 12G2,5 qmm | 545,30 | 920,45 |
| 16440 | F-CY-JZ | 4G16 qmm | 1052,00 | 1711,26 |
| 16441 | F-CY-JZ | 4G25 qmm | 1487,00 | 2589,96 |
| 16443 | F-CY-JZ | 4G35 qmm | 2177,00 | 3493,63 |
| 16445 | F-CY-JZ | 4G50 qmm | 3015,00 | 5245,05 |
| 16452 | F-CY-JZ | 18G2,5 qmm | 681,00 | 1354,92 |



Уважаемые партнеры и коллеги!