Технические характеристики
Кабель управления с изоляцией из специального ПВХ-пластиката
технические требования соответствуют стандартам DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295
- Пределы допустимой температуры окружающей среды кабеля
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 5°C до +80°C
- при условии эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии от –40°C до +80°C
- Номинальное напряжение U0/U — 300/500 B
- Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц — 4000 В
- между жилами 2000 В
- между жилами и экраном 1500 В
- Сопротивление изоляции не менее 20 МОм х км
- Минимальный радиус изгиба кабеля — 6 х диаметр кабеля
- Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения — до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, мешающие нанесению лаковых покрытий
Структура
- голые медные проводники многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
- специальная изоляция жил на основе ПВХ-пластиката Z 7225
- жилы скручены вместе (послойный повив)
- цвет изоляции жил черный, с нанесенными белыми цифрами маркировки жил в соответствии с DIN VDE 0293
- предназначенная для заземления жила окрашена в желто-зеленый цвет и расположена во внешнем слое повива
- специальная внутренная оболочка из ПВХ-пластиката
- экранирующая оплетка из луженой стальной проволоки (по требованию заказчика возможно гальваническое покрытие)
- внешняя прозрачная оболочка из специального ПВХ-пластиката (допускается также оболочка серого цвета)
- маслостойкость
- см. таблицу в разделе технической информации
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Применение
Кабели типа SY-JZ используются в качестве измерительных и контрольных кабелей (кабелей управления) в различных станках и агрегатах, заводском оборудовании, на электростанциях и в аппаратуре сбора и передачи данных. Экранирующая стальная оплетка обеспечивает также надежную защиту кабеля от механических повреждений. Лужение стальных проволочек оплетки служит не только для защиты экрана от коррозии, но также заметно упрощает и процес пайки оплетки.
SY-JZ
Гибкий кабель с цифровой маркировкой жил, со стальной оплеткой
Артикулы для заказа кабеля.
| Артикул | Кабель | Число жил | Вес кг/ км или 1000 штук | Цена с НДС (без скидки) евро/100м |
| 12001 | SY-OZ | 2x0,5 qmm | 80,00 | 89,82 |
| 12002 | SY-JZ | 3G0,5 qmm | 99,70 | 108,48 |
| 12003 | SY-JZ | 4G0,5 qmm | 108,30 | 133,66 |
| 12004 | SY-JZ | 5G0,5 qmm | 123,30 | 154,66 |
| 12005 | SY-JZ | 7G0,5 qmm | 157,00 | 203,87 |
| 12006 | SY-JZ | 10G0,5 qmm | 204,60 | 315,58 |
| 12007 | SY-JZ | 12G0,5 qmm | 215,40 | 326,81 |
| 12008 | SY-JZ | 14G0,5 qmm | 247,50 | 427,49 |
| 12009 | SY-JZ | 18G0,5 qmm | 294,00 | 446,24 |
| 12010 | SY-JZ | 21G0,5 qmm | 395,00 | 541,27 |
| 12012 | SY-JZ | 30G0,5 qmm | 448,10 | 722,98 |
| 12014 | SY-JZ | 40G0,5 qmm | 633,20 | 944,09 |
| 12017 | SY-JZ | 61G0,5 qmm | 843,00 | 1716,46 |
| 12019 | SY-OZ | 2x0,75 qmm | 91,50 | 114,86 |
| 12020 | SY-JZ | 3G0,75 qmm | 108,40 | 130,42 |
| 12021 | SY-JZ | 4G0,75 qmm | 119,40 | 152,91 |
| 12022 | SY-JZ | 5G0,75 qmm | 139,00 | 222,23 |
| 12023 | SY-JZ | 7G0,75 qmm | 186,50 | 250,96 |
| 12024 | SY-JZ | 9G0,75 qmm | 336,20 | 365,01 |
| 12025 | SY-JZ | 12G0,75 qmm | 268,90 | 397,69 |
| 12027 | SY-JZ | 18G0,75 qmm | 369,00 | 570,53 |
| 12028 | SY-JZ | 21G0,75 qmm | 430,00 | 719,32 |
| 12029 | SY-JZ | 25G0,75 qmm | 558,30 | 801,9 |
| 12031 | SY-JZ | 34G0,75 qmm | 680,60 | 1082,81 |
| 12032 | SY-JZ | 41G0,75 qmm | 820,10 | 1318,35 |
| 12033 | SY-JZ | 50G0,75 qmm | 925,80 | 1602,82 |
| 12035 | SY-OZ | 2x1 qmm | 109,50 | 136,39 |
| 12036 | SY-JZ | 3G1 qmm | 121,50 | 152,55 |
| 12037 | SY-JZ | 4G1 qmm | 152,10 | 186,64 |
| 12038 | SY-JZ | 5G1 qmm | 159,60 | 222 |
| 12039 | SY-JZ | 6G1 qmm | 196,80 | 315,34 |
| 12040 | SY-JZ | 7G1 qmm | 217,80 | 275,55 |
| 12041 | SY-JZ | 8G1 qmm | 245,70 | 380,64 |
| 12043 | SY-JZ | 12G1 qmm | 366,00 | 448,9 |
| 12044 | SY-JZ | 14G1 qmm | 352,30 | 643,95 |
| 12045 | SY-JZ | 18G1 qmm | 472,40 | 638,5 |
| 12046 | SY-JZ | 20G1 qmm | 484,10 | 797,16 |
| 12047 | SY-JZ | 25G1 qmm | 620,70 | 876,19 |
| 12048 | SY-JZ | 34G1 qmm | 787,60 | 1193,04 |
| 12050 | SY-JZ | 41G1 qmm | 993,00 | 1605,5 |
| 12057 | SY-OZ | 2x1,5 qmm | 130,40 | 153,6 |
| 12058 | SY-JZ | 3G1,5 qmm | 166,30 | 190,61 |
| 12059 | SY-JZ | 4G1,5 qmm | 178,60 | 240,24 |
| 12060 | SY-JZ | 5G1,5 qmm | 209,20 | 286,28 |
| 12061 | SY-JZ | 7G1,5 qmm | 315,10 | 376,71 |
| 12062 | SY-JZ | 8G1,5 qmm | 352,40 | 489,51 |
| 12063 | SY-JZ | 9G1,5 qmm | 375,20 | 604,7 |
| 12066 | SY-JZ | 12G1,5 qmm | 418,70 | 618,7 |
| 12067 | SY-JZ | 14G1,5 qmm | 486,30 | 838,8 |
| 12068 | SY-JZ | 18G1,5 qmm | 598,10 | 868,95 |
| 12069 | SY-JZ | 25G1,5 qmm | 918,60 | 1144,08 |
| 12071 | SY-JZ | 34G1,5 qmm | 1099,00 | 1539,43 |
| 12072 | SY-JZ | 42G1,5 qmm | 1281,00 | 2058,07 |
| 12073 | SY-JZ | 50G1,5 qmm | 1483,00 | 2402,37 |
| 12077 | SY-OZ | 2x2,5 qmm | 185,00 | 222,84 |
| 12078 | SY-JZ | 3X2.5 QMM | 214,40 | 280,49 |
| 12079 | SY-JZ | 4X2.5 QMM | 269,10 | 335,79 |
| 12080 | SY-JZ | 5X2.5 QMM | 306,00 | 422,33 |
| 12081 | SY-JZ | 7X2.5 QMM | 445,50 | 587,64 |
| 12082 | SY-JZ | 12X2.5 QMM | 634,00 | 946,68 |
| 12083 | SY-JZ | 14X2.5 QMM | 699,30 | 1256,14 |
| 12084 | SY-JZ | 18X2.5 QMM | 913,60 | 1390,58 |
| 12086 | SY-JZ | 25X2.5 QMM | 1252,00 | 1935,96 |
| 12091 | SY-JZ | 4X4 QMM | 361,20 | 495,53 |
| 12092 | SY-JZ | 5X4 QMM | 466,90 | 640,99 |
| 12093 | SY-JZ | 7X4 QMM | 640,00 | 856,32 |
| 12095 | SY-JZ | 4X6 QMM | 483,40 | 729,6 |
| 12096 | SY-JZ | 5X6 QMM | 688,50 | 896,42 |
| 12097 | SY-JZ | 7X6 QMM | 972,60 | 1198,85 |
| 12098 | SY-JZ | 4X10 QMM | 815,00 | 1118,52 |
| 12099 | SY-JZ | 5X10 QMM | 1009,00 | 1352,93 |
| 12100 | SY-JZ | 7X10 QMM | 1359,00 | 1821,35 |
| 12101 | SY-JZ | 4X16 QMM | 1360,00 | 1745,09 |
| 12103 | SY-JZ | 7X16 QMM | 1863,00 | 2982,54 |
| 12104 | SY-JZ | 4X25 QMM | 1830,00 | 2642,32 |
| 12114 | SY-JZ | 25G0,5 qmm | 410,40 | 642,29 |
| 12115 | SY-JZ | 3G4 qmm | 291,30 | 405,19 |



Уважаемые партнеры и коллеги!