Технические характеристики
Cпециальный силиконовый, многожильный кабель с повышенной термоустойчивостью
- Пределы допустимой температуры окружающей среды от –60°С до +180°С (кратковременно выдерживаемая температура +220°С)
- Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц — 2000 В
- Пробивное напряжение не менее 5000 В
- Номинальная мощность при температуре окружающей среды до +145°С включительно - в соответствии со стандартом DIN VDE 0100; при более высоких рабочих температурах: коэффициент допустимой нагрузки в % при температуре окружающей среды
- 145 °C - 100%
- 150 °C - 92
- 155 °C - 85
- 160 °C - 75
- 165 °C - 65
- 170 °C - 53
- 175 °C - 38
- Минимальный радиус изгиба кабеля — 7,5 x диаметр кабеля
- Коррозионная способность газообразных продуктов сгорания (свободных от галогенов) соответствует испытательной методике стандартов DIN VDE 0472 раздел 813 и IEC 60754-2
- Огнестойкость нераспространение пламени соответствует испытательному методу B в соответствии с VDE 0472 раздел 804 и IEC 60332-1
Структура
- луженые медные проводники многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
- изоляция жил из силиконовой резины
- идентификация жил в соответствии со стандартом DIN VDE 0293: цветовая маркировка или черный цвет изоляции жил с периодически нанесенными на них белыми цифрами маркировки
- у двужильных кабелей жилы коричневого и синего цветов
- послойный навив жил
- жила, предназначенная для заземления, желто-зеленой расцветки (для кабелей с числом жил 3 и выше)
- внешняя оболочка кабеля из силиконовой резины, преимущественно, краснокоричневого цвета
Специальные особенности
- хорошая устойчивость по отношению к высокомолекулярным маслам, растительным и животным жирам, а также спиртам, пластификаторам и клофинам
- устойчивость по отношению к разбавленным кислотам, щелочным и солевым растворам, окисляющим веществам, пресной воде, а также к воздействию тропических условий
- незначительное изменение значения электрической прочности и сопротивления изоляции при высоких температурах
- высокая температура воспламенения
- образование в случае воспламенения изолирующего слоя из SiO2
Применение
Кабели с силиконовой изоляцией были специально разработаны для применения в тех случаях, когда изоляция кабелей подвергается воздействию экстремальных температур. Они являются термоустойчивыми и могут длительно работать при окружающей температуре до +1808С включительно, а при кратковременном воздействии выдерживают температуру вплоть до +2208С. Высокая устойчивость по отношению к неблагоприятным условиям окружающей среды позволяет использовать кабели с силиконовой изоляцией и при низких температурах до –608С включительно. В кабелях с силиконовой изоляцией совершенно не применяются галогеносодержащие вещества, что делает их наиболее приспособленными для использования на электростанциях. Они также находят свое использование в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, кораблестроении, а также на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах.
Артикулы для заказа кабеля SiHF
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | |
---|---|---|---|---|---|---|
SiHF | 22989 | 2 x 0,5 | 5,5 | 9,6 | 42 | |
SiHF | 22990 | ЗG 0,5 | 5,8 | 14,5 | 44 | |
SiHF | 22991 | 4G 0,5 | 6,2 | 19,3 | 58 | |
SiHF | 22992 | 5G 0,5 | 6,8 | 24 | 62 | |
SiHF | 22993 | 6G 0,5 | 7,4 | 28,9 | 79 | |
SiHF | 22994 | 7G 0,5 | 7,4 | 33,7 | 85 | |
SiHF | 22995 | 8G 0,5 | 8,6 | 38,4 | 99 | |
SiHF | 22996 | 10G 0,5 | 9,5 | 48,1 | 124 | |
SiHF | 22997 | 12G 0,5 | 9,8 | 57,6 | 141 | |
SiHF | 22998 | 16G 0,5 | 11 | 76,7 | 186 | |
SiHF | 22999 | 18G 0,5 | 11,5 | 86,5 | 211 | |
SiHF | 23000 | 25G 0,5 | 13,7 | 120 | 271 | |
SiHF | 23001 | 2 x 0,75 | 6,4 | 14,4 | 53 | |
SiHF | 23002 | ЗG 0,75 | 6,8 | 21,6 | 63 | |
SiHF | 23104 OB | 3 x 0,75 | 6,8 | 21,6 | 63 | |
SiHF | 23003 | 4G 0,75 | 7,8 | 29 | 83 | |
SiHF | 23105 OB | 4 x 0,75 | 7,8 | 29 | 83 | |
SiHF | 23004 | 5G 0,75 | 8,5 | 36 | 101 | |
SiHF | 23005 | 6G 0,75 | 9,2 | 43 | 115 | |
SiHF | 23006 | 7G 0,75 | 9,2 | 50 | 124 | |
SiHF | 23127 | 8G 0,75 | 9,7 | 57,7 | 138 | |
SiHF | 23128 | 10G 0,75 | 10,9 | 72,1 | 156 | |
SiHF | 23129 | 12G 0,75 | 11,1 | 86,5 | 185 | |
SiHF | 23130 | 16G 0,75 | 12,6 | 115,2 | 218 | |
SiHF | 23131 | 18G 0,75 | 13,3 | 129,7 | 260 | |
SiHF | 23132 | 25G 0,75 | 15,6 | 180 | 370 | |
SiHF | 23007 | 2 x 1 | 6,6 | 19 | 59 | |
SiHF | 23008 | ЗG 1 | 7,4 | 29 | 77 | |
SiHF | 23009 | 4G 1 | 8 | 38 | 94 | |
SiHF | 23010 | 5G 1 | 8,8 | 48 | 115 | |
SiHF | 23011 | 6G 1 | 9,5 | 58 | 134 | |
SiHF | 23012 | 7G 1 | 9,5 | 67 | 144 | |
SiHF | 23133 | 8G 1 | 10,4 | 76,7 | 175 | |
SiHF | 23134 | 10G 1 | 11,3 | 96,1 | 216 | |
SiHF | 23135 | 12G 1 | 11,5 | 115,2 | 231 | |
SiHF | 23136 | 16G 1 | 13,1 | 153,5 | 302 | |
SiHF | 23137 | 18G 1 | 13,8 | 172,9 | 340 | |
SiHF | 23138 | 25G 1 | 16,2 | 240 | 431 | |
SiHF | 23013 | 2 x 1,5 | 7,6 | 29 | 81 | |
SiHF | 23014 | ЗG 1,5 | 8 | 43 | 98 | |
SiHF | 23015 | 4G 1,5 | 8,8 | 58 | 122 | |
SiHF | 23016 | 5G 1,5 | 9,6 | 72 | 147 | |
SiHF | 23017 | 6G 1,5 | 10,4 | 86 | 173 | |
SiHF | 23018 | 7G 1,5 | 10,4 | 101 | 187 | |
SiHF | 23019 | 8G 1,5 | 11,6 | 114 | 213 | |
SiHF | 23020 | 10G 1,5 | 13,6 | 116 | 263 | |
SiHF | 23021 | 12G 1,5 | 14,6 | 173 | 314 | |
SiHF | 23022 | 14G 1,5 | 15,4 | 202 | 379 | |
SiHF | 23023 | 16G 1,5 | 16,7 | 231 | 445 | |
SiHF | 23024 | 18G 1,5 | 17,6 | 260 | 506 | |
SiHF | 23025 | 20G 1,5 | 18,2 | 288 | 566 | |
SiHF | 23026 | 24G 1,5 | 20 | 346 | 722 | |
SiHF | 23027 | 2 x 2,5 | 9,2 | 48 | 134 | |
SiHF | 23028 | ЗG 2,5 | 9,7 | 72 | 152 | |
SiHF | 23029 | 4G 2,5 | 10,6 | 96 | 188 | |
SiHF | 23030 | 5G 2,5 | 11,6 | 120 | 228 | |
SiHF | 23139 | 6G 2,5 | 12,9 | 144 | 304 | |
SiHF | 23032 | 7G 2,5 | 13 | 168 | 320 | |
SiHF | 23140 | 8G 2,5 | 14,9 | 192,2 | 373 | |
SiHF | 23141 | 10G 2,5 | 16,5 | 240,1 | 450 | |
SiHF | 23033 | 12G 2,5 | 17,8 | 288 | 502 | |
SiHF | 23142 | 16G 2,5 | 19,1 | 384 | 659 | |
SiHF | 23143 | 18G 2,5 | 20 | 432,2 | 761 | |
SiHF | 23144 | 25G 2,5 | 24,5 | 600 | 1007 | |
SiHF | 23034 | 2 x 4 | 10,8 | 77 | 180 | |
SiHF | 23035 | ЗG 4 | 11,4 | 115 | 224 | |
SiHF | 23036 | 4G 4 | 13,1 | 154 | 295 | |
SiHF | 23037 | 5G 4 | 14,4 | 192 | 359 | |
SiHF | 23039 | 7G 4 | 16,2 | 269 | 479 | |
SiHF | 23040 | 2 x 6 | 13,4 | 115 | 274 | |
SiHF | 23041 | ЗG 6 | 14,2 | 173 | 338 | |
SiHF | 23042 | 4G 6 | 16,2 | 230 | 441 | |
SiHF | 23043 | 5G 6 | 17,7 | 288 | 535 | |
SiHF | 23045 | 7G 6 | 19,2 | 403 | 685 | |
SiHF | 23046 | 2 x 10 | 17,6 | 192 | 400 | |
SiHF | 23047 | ЗG 10 | 18,7 | 288 | 620 | |
SiHF | 23048 | 4G 10 | 20,4 | 384 | 707 | |
SiHF | 23049 | 5G 10 | 22,5 | 480 | 900 | |
SiHF | 23145 | 7G 10 | 24,4 | 672,2 | 1151 | |
SiHF | 23050 | 2 x 16 | 20,4 | 308 | 400 | |
SiHF | 23051 | ЗG 16 | 22 | 462 | 500 | |
SiHF | 23052 | 4G 16 | 24,3 | 616 | 614 | |
SiHF | 23053 | 5G 16 | 26,7 | 770 | 850 | |
SiHF | 23146 | 7G 16 | 27,6 | 1075,3 | 1682 | |
SiHF | 23054 | 2 x 25 | 24,6 | 480 | 700 | |
SiHF | 23055 | ЗG 25 | 26,2 | 720 | 1100 | |
SiHF | 23056 | 4G 25 | 31,8 | 960 | 1500 | |
SiHF | 23057 | 2 x 35 | 28,2 | 672 | 1100 | |
SiHF | 23058 | ЗG 35 | 29,9 | 1008 | 1500 | |
SiHF | 23059 | 4G 35 | 32,8 | 1344 | 2100 |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы