H05VV-F
H05VV-F в соответствии с DIN VDE 0281
Технические характеристики
Кабель управления из специального ПВХ в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 5 и IEC 60227-5, HD 21.5 S 3
- Температурный диапазон
- при изгибах –5°С до +70°С
- неподвижно –40°С до +70°С
- Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В
- Макс. допустимое рабочее напряжение
- при одно- и трехфазном переменном токе U0/U — 330/550 B
- при постоянном токе U0/U — 495/825 B
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц — 2000 В
- Минимальный радиус изгиба 7,5 х диаметр кабеля
- Устойчивость к излучению до 80 x 106 cДж/кг (до 80 Мрад)
Структура
- голые медные проводники многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 и IEC 60228 кл. 5
- специальная ПВХ изоляция жил TI2 в соответствии с DIN VDE 0207 раздел 4
- цветная кодировка согласно DIN VDE 0293
- от 7 и более жил с цифровой маркировкой, 1 х желто-зеленая, вкл. заземление
- жилы скручены с оптимальным шагом длины скрутки от 7 и более жил с цифровой маркировкой, 1 х желто-зеленая, вкл. заземление
- ПВХ оболочка черного, белого или другого цвета по желанию заказчика
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Применение
Этот тип кабеля широко используется для легких переносных приборов с низкими механическими нагрузками и для соединения бытовых приборов, например: кухонных приборов, настольных ламп, торшеров, электропылесосов, радио и т.д., т.к. этот кабель специально сертифицирован и рекомендован к широкому применению. Этот кабель не допускается использовать в приборах для нагрева. Кабели с сечением 0,75 мм2 не подходят для наружного использования или использования в индустриальных и сельскохозяйственных машинах.
Артикулы для заказа кабеля H05VV-F
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Цвет жилы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H05VV-F | 29453 | 3G 0,75 | 6,8 | 21,6 | 60 | белый | |
H05VV-F | 29455 | 4G 0,75 | 7,4 | 29 | 73 | белый | |
H05VV-F | 29457 | 5G 0,75 | 8,3 | 36 | 88 | белый | |
H05VV-F | 29459 | 2 x 1 | 6,8 | 19 | 57 | белый | |
H05VV-F | 29461 | ЗG 1 | 7,2 | 29 | 73 | белый | |
H05VV-F | 29463 | 4G 1 | 8 | 38 | 85 | белый | |
H05VV-F | 29465 | 5G 1 | 8,8 | 48 | 105 | белый | |
H05VV-F | 29467 | 7G 1* | 9,8 | 67 | 131 | белый | |
H05VV-F | 29469 | ЗG 1,5 | 8,2 | 43 | 95 | белый | |
H05VV-F | 29471 | 4G 1,5 | 9,2 | 58 | 117 | белый | |
H05VV-F | 29473 | 5G 1,5 | 9,3 | 72 | 144 | белый | |
H05VV-F | 29475 | 7G 1,5* | 10,8 | 101 | 183 | белый | |
H05VV-F | 29479 | ЗG 2,5 | 10,1 | 72 | 152 | белый | |
H05VV-F | 29481 | 4G 2,5 | 11,2 | 96 | 192 | белый | |
H05VV-F | 29483 | 5G 2,5 | 12,4 | 120 | 243 | белый | |
H05VV-F | 29487 | 7G 2,5* | 12,9 | 168 | 316 | белый | |
H05VV-F | 29826 | ЗG 4 | 11,3 | 115 | 235 | белый | |
H05VV-F | 29489 | 4G 4 | 12,5 | 154 | 300 | белый | |
H05VV-F | 29491 | 5G 4 | 13,7 | 192 | 361 | белый | |
H05VV-F | 29493 | 4G 6** | 13,9 | 230 | 490 | белый | |
H05VV-F | 29451 | 2 x 0,75 | 6,4 | 14,4 | 50 | белый | |
H05VV-F | 29485 | 2 x 1,5 | 7,6 | 29 | 82 | белый | |
H05VV-F | 29450 | 2 x 0,75 | 6,4 | 14,4 | 50 | голубой | |
H05VV-F | 29452 | 3G 0,75 | 6,8 | 21,6 | 60 | голубой | |
H05VV-F | 29454 | 4G 0,75 | 7,4 | 29 | 73 | голубой | |
H05VV-F | 29456 | 5G 0,75 | 8,3 | 36 | 88 | голубой | |
H05VV-F | 29462 | 4G 1 | 8 | 38 | 85 | голубой | |
H05VV-F | 29464 | 5G 1 | 8,8 | 48 | 105 | голубой | |
H05VV-F | 29484 | 2 x 1,5 | 7,6 | 29 | 82 | голубой | |
H05VV-F | 29468 | ЗG 1,5 | 8,2 | 43 | 95 | голубой | |
H05VV-F | 29470 | 4G 1,5 | 9,2 | 58 | 117 | голубой | |
H05VV-F | 29472 | 5G 1,5 | 9,3 | 72 | 144 | голубой | |
H05VV-F | 29474 | 7G 1,5* | 10,8 | 101 | 183 | голубой | |
H05VV-F | 29480 | 4G 2,5 | 11,2 | 96 | 192 | голубой | |
H05VV-F | 29482 | 5G 2,5 | 12,4 | 120 | 243 | голубой | |
H05VV-F | 29825 | ЗG 4 | 11,3 | 115 | 235 | голубой | |
H05VV-F | 29488 | 4G 4 | 12,5 | 154 | 300 | голубой | |
H05VV-F | 29490 | 5G 4 | 13,7 | 192 | 361 | голубой | |
H05VV-F | 29458 | 2 x 1 | 6,8 | 19 | 57 | голубой | |
H05VV-F | 29460 | ЗG 1 | 7,2 | 29 | 73 | голубой | |
H05VV-F | 29466 | 7G 1* | 9,8 | 67 | 131 | голубой | |
H05VV-F | 29478 | ЗG 2,5 | 10,1 | 72 | 152 | голубой | |
H05VV-F | 29486 | 7G 2,5* | 12,9 | 168 | 316 | голубой | |
H05VV-F | 29492 | 4G 6** | 13,9 | 230 | 490 | голубой | |
H05VV-F | 3011____ | 2 x 0,75 | 6,4 | 14,4 | 50 | голубой | |
H05VV-F | 3012____ | ЗG 0,75 | 6,8 | 21,6 | 60 | голубой | |
H05VV-F | 3013____ | 4G 0,75 | 7,4 | 29 | 73 | голубой | |
H05VV-F | 3014____ | 5G 0,75 | 8,3 | 36 | 88 | голубой | |
H05VV-F | 3015____ | 2 x 1 | 6,8 | 19 | 57 | голубой | |
H05VV-F | 3016____ | ЗG 1 | 7,2 | 29 | 73 | голубой | |
H05VV-F | 3017____ | 4G 1 | 8 | 38 | 85 | голубой | |
H05VV-F | 3018____ | 5G 1 | 8,8 | 48 | 105 | голубой | |
H05VV-F | 3020____ | 2 x 1,5 | 7,6 | 29 | 82 | голубой | |
H05VV-F | 3021____ | ЗG 1,5 | 8,2 | 43 | 95 | голубой | |
H05VV-F | 3022____ | 4G 1,5 | 9,2 | 58 | 117 | голубой | |
H05VV-F | 3023____ | 5G 1,5 | 9,3 | 72 | 144 | голубой | |
H05VV-F | 3024____ | ЗG 2,5 | 10,1 | 72 | 152 | голубой | |
H05VV-F | 3025____ | 4G 2,5 | 11,2 | 96 | 192 | голубой | |
H05VV-F | 3026____ | 5G 2,5 | 12,4 | 120 | 243 | голубой |
G = с желто-зеленой жилой X =без желто-зеленой жилы * 7-жильные провода только в "А"-исполнении ** соответствует (H) Другие размеры по запросу. G = с желто-зеленой жилой X =без желто-зеленой жилы прибл. RAL 5015 6018 8003 1021 3000 2003 4005 7001/7032 голубой зеленый коричневый желтый красный оранжевый фиолетовый серый золотой старо золотой цифровой ключ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Указание В случае отсутствия кабельной продукции в достаточном количестве на складе,, для изготовления новой партии кабельной продукции необходимое минимальное количество для заказа каждого типа или сечения 2000 м. Для заказа кабельной продукции определенного цвета обязательно дополнительный номер артикула цифрами соответствующими желаемому цвету оболочки. Другие цвета по запросу.